设中鸽网为首页
文章正文
2007年天鹿公棚第八次训放迟归鸽名单

              天鹿公棚2007年第八次训放70公里

                             赛事信息    司放长:

         放飞日期: 2007-09-02  日出时间: 00:00:00        放飞羽数: 4180          赛    程: 69.7132
         开笼时间: 09:50:00    日落时间: 00:00:00        归巢羽数: 3800          放飞地点:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________


         总成绩表

 名次    鸽主姓名                        编号    籍贯        足环号              羽色        报到日期    报到时间     飞行时间      分速
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3690   振军鸽舍B组                             北京        01-188236           灰          2007-09-02  18:37:15.07  08:47:15.07   132.2201 

  3691   米京生B组                               张家口      03-025022           红轮        2007-09-03  07:17:19.26  21:27:19.26   54.1537  

  3692   任志东A组                               保安        03-044631           灰          2007-09-03  07:23:38.06  21:33:38.06   53.8894  

  3693   凯悦鸽舍A组                             沙城        03-038127           雨点        2007-09-03  07:28:09.98  21:38:09.98   53.7013  

  3694   春浩鸽舍                                张家口      03-008648           雨点        2007-09-03  07:33:16.7   21:43:16.7    53.4906  

  3695   李华东                                  延庆        01-020363           灰          2007-09-03  07:33:45.57  21:43:45.57   53.4709  

  3696   跃翔                                    宣化        03-046645           灰花        2007-09-03  07:47:57.69  21:57:57.69   52.8947  

  3697   宋晓东A组                               张家口      03-616702           灰          2007-09-03  07:54:47.79  22:04:47.79   52.6218  

  3698   孟兆华A组                               沙城        03-044214           灰          2007-09-03  07:56:06.35  22:06:06.35   52.5699  

  3699   李建华                                  延庆        03-038040           灰          2007-09-03  08:05:23.99  22:15:23.99   52.204   

  3700   振军鸽舍B组                             北京        01-188249           灰          2007-09-03  08:07:06.58  22:17:06.58   52.1372  

  3701   翔梦园+赵春江                           张家口      03-023106           灰          2007-09-03  08:12:29.9   22:22:29.9    51.928   

  3702   乔廷会B组                               北京        01-586303           灰          2007-09-03  08:12:41.95  22:22:41.95   51.9202  

  3703   徐立军鸽舍                              蔚县        03-032434           灰          2007-09-03  08:12:51.37  22:22:51.37   51.9141  

  3704   静翔B组                                 沙城        03-623484           灰          2007-09-03  08:12:53.27  22:22:53.27   51.9129  

  3705   王东                                    张家口      03-023711           雨点        2007-09-03  08:12:55.38  22:22:55.38   51.9115  

  3706   管向东                                  宣化        03-018905           雨点        2007-09-03  08:12:57.47  22:22:57.47   51.9102  

  3707   张继忠韩海虹A                           张家口      03-023522           石板        2007-09-03  08:13:06.53  22:23:06.53   51.9044  

  3708   姚正荣B组                               张家口      03-023834           灰          2007-09-03  08:13:10.94  22:23:10.94   51.9015  

  3709   米京生A组                               张家口      03-025237           绛          2007-09-03  08:13:11.94  22:23:11.94   51.9009  

  3710   张亚军                                  北京        01-309290           灰          2007-09-03  08:13:16.21  22:23:16.21   51.8981  

  3711   祥瑞鸽舍                                保安        03-044538           雨白条      2007-09-03  08:13:16.64  22:23:16.64   51.8978  

  3712   刘锴A组                                 延庆        01-643899           雨点        2007-09-03  08:13:17.08  22:23:17.08   51.8976  

  3713   张玉忠                                  沙城        03-045317           灰          2007-09-03  08:13:18.65  22:23:18.65   51.8966  

  3714   王海滨                                  宣化        03-009941           雨点        2007-09-03  08:13:21.16  22:23:21.16   51.8949  

  3715   赵福军A组                               张家口      03-006954           雨点        2007-09-03  08:13:22.33  22:23:22.33   51.8942  

  3716   黄文玉                                  张家口      04-357884           雨点        2007-09-03  08:13:24.31  22:23:24.31   51.8929  

  3717   张继忠D组                               张家口      03-009127           灰          2007-09-03  08:13:25.22  22:23:25.22   51.8923  

  3718   张宇                                    张家口      03-028100           灰白条      2007-09-03  08:13:28.69  22:23:28.69   51.8901  

  3719   碧野蓝天                                北京        01-023694           雨花        2007-09-03  08:13:32.2   22:23:32.2    51.8878  

  3720   宋晓东A组                               张家口      03-616719           灰          2007-09-03  08:13:34.54  22:23:34.54   51.8863  

  3721   翔梦园+赵春江                           张家口      03-023101           灰          2007-09-03  08:13:38.43  22:23:38.43   51.8838  

  3722   信友公棚+刘阁                           张家口      04-059928           灰          2007-09-03  08:13:39.31  22:23:39.31   51.8833  

  3723   铁铲鸽舍                                沙城        10-600882           麒麟花      2007-09-03  08:13:41.58  22:23:41.58   51.8818  

  3724   王晨光                                  宣化        03-047391           灰          2007-09-03  08:13:42.24  22:23:42.24   51.8814  

  3725   蔚县焱阳A组                             蔚县        03-031213           灰          2007-09-03  08:13:42.81  22:23:42.81   51.881   

  3726   黄文玉                                  张家口      04-357893           雨点        2007-09-03  08:13:46.77  22:23:46.77   51.8785  

  3727   赵拥军                                  张家口      03-616595           雨点        2007-09-03  08:13:47.27  22:23:47.27   51.8781  

  3728   宋晓东B组                               张家口      03-616729           灰白条      2007-09-03  08:13:50.23  22:23:50.23   51.8762  

  3729   宏翔鸽舍A组                             蔚县        03-036358           灰          2007-09-03  08:13:51.66  22:23:51.66   51.8753  

  3730   比利时贺伯特                            比利时      BELG-2228358        雨点        2007-09-03  08:13:51.87  22:23:51.87   51.8752  

  3731   张玉忠                                  沙城        03-045336           灰          2007-09-03  08:13:58.82  22:23:58.82   51.8707  

  3732   戚清华                                  张家口      03-029632           绛          2007-09-03  08:14:01.17  22:24:01.17   51.8692  

  3733   靳宏D组                                 蔚县        03-010918           灰          2007-09-03  08:14:02.21  22:24:02.21   51.8685  

  3734   米京生C组                               张家口      03-025004           灰          2007-09-03  08:14:09.57  22:24:09.57   51.8638  

  3735   犊牛鸽业B组                             涿鹿        03-048209           绛          2007-09-03  08:14:16.09  22:24:16.09   51.8596  

  3736   史艳军                                  延庆        01-022210           雨点        2007-09-03  08:14:17.93  22:24:17.93   51.8584  

  3737   姚正荣A组                               张家口      03-023817           灰白条      2007-09-03  08:14:19.52  22:24:19.52   51.8574  

  3738   张继忠A组                               张家口      03-009101           灰          2007-09-03  08:14:20.02  22:24:20.02   51.8571  

  3739   延庆王建军                              延庆        01-022278           灰          2007-09-03  08:14:26.96  22:24:26.96   51.8526  

  3740   蓝龙公棚A组                             北京        01-044598           灰花        2007-09-03  08:14:46.18  22:24:46.18   51.8403  

  3741   大胖鸽舍                                沙城        03-043328           红轮        2007-09-03  08:14:50.88  22:24:50.88   51.8372  

  3742   李华A组                                 保安        03-043854           雨点        2007-09-03  08:14:52.43  22:24:52.43   51.8362  

  3743   张旺                                    张北        03-048581           灰          2007-09-03  08:14:57.77  22:24:57.77   51.8328  

  3744   花园鸽舍                                下花园      03-624524           灰          2007-09-03  08:15:10.42  22:25:10.42   51.8247  

  3745   王文贵                                  大同        04-479264           灰白条      2007-09-03  08:15:13.28  22:25:13.28   51.8228  

  3746   银振港                                  宣化        32-303318           灰          2007-09-03  08:15:31.23  22:25:31.23   51.8113  

  3747   富军鸽舍A组                             宣化        03-038749           灰          2007-09-03  08:15:54.14  22:25:54.14   51.7966  

  3748   梁晓杰                                  沙城        03-623189           雨白条      2007-09-03  08:15:59.86  22:25:59.86   51.793   

  3749   曾庆南A组                               延庆        01-023133           雨花        2007-09-03  08:16:10.17  22:26:10.17   51.7863  

  3750   飙羽刘宝军                              蔚县        32-766642           灰花        2007-09-03  08:16:19.1   22:26:19.1    51.7806  

  3751   蔚县李建军                              蔚县        03-034192           灰          2007-09-03  08:16:39.68  22:26:39.68   51.7674  

  3752   程海兵+金源                             沙城        03-045381           灰          2007-09-03  08:16:49.29  22:26:49.29   51.7613  

  3753   马立新                                  宣化        03-047370           灰          2007-09-03  08:17:21.14  22:27:21.14   51.7409  

  3754   凤凰阁联合鸽舍                          沙城        03-041906           灰          2007-09-03  08:17:27.12  22:27:27.12   51.7371  

  3755   陈建                                    宣化        03-018181           雨点        2007-09-03  08:19:23.9   22:29:23.9    51.6624  

  3756   振军鸽舍                                北京        01-188666           雨点        2007-09-03  08:19:44.93  22:29:44.93   51.649   

  3757   高峰                                    蔚县        03-036829           红轮        2007-09-03  08:20:04.89  22:30:04.89   51.6363  

  3758   任彪                                    沙城        03-045786           红轮        2007-09-03  08:20:09.52  22:30:09.52   51.6333  

  3759   段海强                                  蔚县        03-035920           灰          2007-09-03  08:20:12.07  22:30:12.07   51.6317  

  3760   云泉鸽舍C组                             张家口      03-022308           雨点        2007-09-03  08:20:25.42  22:30:25.42   51.6232  

  3761   李兵                                    蔚县        03-030181           灰          2007-09-03  08:22:24.73  22:32:24.73   51.5473  

  3762   箭飞鸽舍                                蔚县        03-028822           灰          2007-09-03  08:22:31.06  22:32:31.06   51.5433  

  3763   王海滨                                  宣化        03-009936           灰          2007-09-03  08:23:04.2   22:33:04.2    51.5222  

  3764   陈正路+刘海                             张家口      03-025820           雨点        2007-09-03  08:23:29.91  22:33:29.91   51.5059  

  3765   国密申                                  延庆        01-021590           灰          2007-09-03  08:28:34.09  22:38:34.09   51.3137  

  3766   郭秀峰                                  张家口      03-029296           雨白条      2007-09-03  08:48:58.72  22:58:58.72   50.5542  

  3767   于传根B组                               延庆        01-020570           灰          2007-09-03  08:50:20.27  23:00:20.27   50.5044  

  3768   鸿运生辉                                沙城        32-768549           灰          2007-09-03  08:54:30.79  23:04:30.79   50.3521  

  3769   王孝义                                  宣化        32-302361           灰          2007-09-03  08:56:52.88  23:06:52.88   50.2662  

  3770   赵福军A组                               张家口      03-006889           雨白条      2007-09-03  09:04:34.33  23:14:34.33   49.989   

  3771   鹏浩鸽舍                                蔚县        03-035900           雨点        2007-09-03  09:17:29.77  23:27:29.77   49.5299  

  3772   云泉鸽舍A组                             张家口      03-022923           灰          2007-09-03  09:17:40.86  23:27:40.86   49.5234  

  3773   程桂军                                  沙城        03-044301           灰          2007-09-03  09:18:45.32  23:28:45.32   49.4857  

  3774   犊牛鸽业B组                             涿鹿        03-048256           绛          2007-09-03  09:20:11.61  23:30:11.61   49.4352  

  3775   王海斌韩晓林                            张家口      03-620519           灰          2007-09-03  09:27:43.72  23:37:43.72   49.1725  

  3776   李华东                                  延庆        01-020394           灰          2007-09-03  09:29:24.92  23:39:24.92   49.114   

  3777   蔚县焱阳B组                             蔚县        03-031602           灰          2007-09-03  09:30:37.56  23:40:37.56   49.0722  

  3778   付贵良                                  沙城        03-621544           雨点        2007-09-03  09:33:25.92  23:43:25.92   48.9754  

  3779   李艳明                                  延庆        01-022444           灰          2007-09-03  09:35:59.81  23:45:59.81   48.8873  

  3780   天宇通俱乐部                            呼和浩特    05-104509           灰          2007-09-03  09:59:40.16  24:09:40.16   48.089   

  3781   张翔鸽舍                                北京        01-023545           灰          2007-09-03  10:13:49.22  24:23:49.22   47.6242  

  3782   九九鸽舍                                张家口      03-027120           雨点        2007-09-03  10:16:22.15  24:26:22.15   47.5414  

  3783   刘德高                                  宣化        03-037630           雨白条      2007-09-03  10:23:20.93  24:33:20.93   47.3162  

  3784   精英鸽舍A组                             张北        03-048882           雨点        2007-09-03  10:24:06.76  24:34:06.76   47.2916  

  3785   曾庆南B组                               延庆        01-684724           灰          2007-09-03  11:05:46.97  25:15:46.97   45.9915  

  3786   晋宝翔公棚                              太原        04-215543           灰白条      2007-09-03  11:05:52.47  25:15:52.47   45.9888  

  3787   王云                                    宣化        03-047802           灰花        2007-09-03  11:10:41.89  25:20:41.89   45.8429  

  3788   张继忠韩海虹A                           张家口      03-009215           石板        2007-09-03  11:24:48.48  25:34:48.48   45.4214  

  3789   鸟巢                                    北京        01-718851           雨点        2007-09-03  11:26:04.84  25:36:04.84   45.3838  

  3790   李兵                                    蔚县        03-030187           绛          2007-09-03  11:35:16.39  25:45:16.39   45.1138  

  3791   犊牛鸽业A组                             涿鹿        03-048238           灰          2007-09-03  11:43:42.02  25:53:42.02   44.8691  

  3792   李华东                                  延庆        01-020370           雨点        2007-09-03  11:50:53.92  26:00:53.92   44.6622  

  3793   三友翔园鸽舍                            沙城        03-042225           灰          2007-09-03  12:15:38.48  26:25:38.48   43.9653  

  3794   丫丫鸽舍 , ;                               宣化        03-005809           白花        2007-09-03  12:26:05.00  26:36:05.00   43.6777  

  3795   张青                                    沙城        03-045511           灰          2007-09-03  12:59:40.59  27:09:40.59   42.7773  

  3796   丁飞B组                                 蔚县        03-033444           灰          2007-09-03  13:23:58.05  27:33:58.05   42.1491  

  3797   李建军                                  张家口      03-023999           灰          2007-09-03  13:23:58.98  27:33:58.98   42.1487  

  3798   钱双民+贾永福                           延庆        01-021043           灰          2007-09-03  17:29:31.31  31:39:31.31   36.7004  

  3799   丁飞B组                                 蔚县        03-032902           石板        2007-09-03  17:38:20.89  31:48:20.89   36.5307  

  3800   纪立东                                  延庆        01-021728           雨点        2007-09-03  18:05:40.02  32:15:40.02   36.0151  

  
 附:2007年天鹿公棚4-8次训放张大会 柯臻成绩

  433    张大会A组                               延庆        01-022060           雨点        2007-08-17  11:43:50.45  00:13:50.45   1254.8955

  689    张大会A组                               延庆        01-022057           灰          2007-08-17  11:44:01.15  00:14:01.15   1238.9324

  1216   张大会A组                               延庆        01-022059           麒麟花      2007-08-17  11:44:22.38  00:14:22.38   1208.4325

  1365   张大会A组                               延庆        01-022075           灰          2007-08-17  11:44:29.35  00:14:29.35   1198.7439

  1784   张大会A组                               延庆        01-022045           灰白条      2007-08-17  11:44:48.15  00:14:48.15   1173.3694

  1980   张大会A组                               延庆        01-022076           灰          2007-08-17  11:44:58.54  00:14:58.54   1159.8015

  2044   张大会A组                               延庆        01-022011           雨点        2007-08-17  11:45:01.73  00:15:01.73   1155.6985

  2172   张大会A组                               延庆        01-022054           灰          2007-08-17  11:45:08.26  00:15:08.26   1147.3895

  2265   张大会A组                               延庆        01-022052           石板        2007-08-17  11:45:12.39  00:15:12.39   1142.1958

  2301   张大会A组                               延庆        01-022056           雨点        2007-08-17  11:45:14.44  00:15:14.44   1139.6352

  2407   张大会A组                               延庆        01-022048           灰          2007-08-17  11:45:21.25  00:15:21.25   1131.2109

  2557   张大会A组                               延庆        01-022050           灰白条      2007-08-17  11:45:29.98  00:15:29.98   1120.5918

  2587   张大会A组                               延庆        01-022243           雨点        2007-08-17  11:45:32.17  00:15:32.17   1117.9592

  3340   张大会A组                               延庆        01-022012           雨点        2007-08-17  11:46:52.31  00:16:52.31   1029.4554

  3795   张大会A组                               延庆        01-022020           灰花        2007-08-17  11:53:57.51  00:23:57.51   724.9536 

  179    张大会B组                               延庆        01-022047           灰          2007-08-17  11:43:37.87  00:13:37.87   1274.1976

  304    张大会B组                               延庆        01-022017           灰花        2007-08-17  11:43:44.88  00:13:44.88   1263.3692

  497    张大会B组                               延庆        01-022043           灰          2007-08-17  11:43:53.53  00:13:53.53   1250.2585

  978    张大会B组                               延庆        01-022080           灰          2007-08-17  11:44:12.98  00:14:12.98   1221.7496

  988    张大会B组                               延庆        01-022044           雨点        2007-08-17  11:44:13.36  00:14:13.36   1221.2056

  1843   张大会B组                               延庆        01-022077           灰          2007-08-17  11:44:50.98  00:14:50.98   1169.6424

  2093   张大会B组                               延庆        01-022079           雨点        2007-08-17  11:45:04.18  00:15:04.18   1152.567 

  2195   张大会B组                               延庆        01-022041           灰          2007-08-17  11:45:09.29  00:15:09.29   1146.0898

  2421   张大会B组                               延庆        01-022046           灰          2007-08-17  11:45:21.87  00:15:21.87   1130.4501

  3032   张大会B组                               延庆        01-022008           灰          2007-08-17  11:46:08.3   00:16:08.3    1076.245 

  3300   张大会B组                               延庆        01-022042           灰          2007-08-17  11:46:45.77  00:16:45.77   1036.1494

  3528   张大会B组                               延庆        01-022058           麒麟花      2007-08-17  11:47:47.05  00:17:47.05   976.644  

  3682   张大会B组                               延庆        01-022078           灰          2007-08-17  11:49:24.65  00:19:24.65   894.7993 

  3936   张大会B组                               延庆        01-022053           灰          2007-08-17  12:32:13.63  01:02:13.63   279.1192 

  2046   柯臻                                    沙城        03-621463           红轮        2007-08-17  11:45:01.9   00:15:01.9    1155.4807

  3988   柯臻                                    沙城        03-621464           灰          2007-08-17  12:59:53.4   01:29:53.4    193.2228 

  992    张大会A组                               延庆        01-022045           灰白条      2007-08-25  10:09:34.19  00:14:34.19   1192.107 

  1022   张大会A组                               延庆        01-022059           麒麟花      2007-08-25  10:09:35.81  00:14:35.81   1189.9019

  1025   张大会A组                               延庆        01-022012           雨点        2007-08-25  10:09:36.03  00:14:36.03   1189.6031

  1308   张大会A组                               延庆        01-022243           雨点        2007-08-25  10:09:50.61  00:14:50.61   1170.1283

  1345   张大会A组                               延庆        01-022057           灰          2007-08-25  10:09:52.84  00:14:52.84   1167.2058

  1462   张大会A组                               延庆        01-022011           雨点        2007-08-25  10:09:58.8   00:14:58.8    1159.466 

  1554   张大会A组                               延庆        01-022056           雨点        2007-08-25  10:10:03.84  00:15:03.84   1153.0005

  1977   张大会A组                               延庆        01-022076           灰          2007-08-25  10:10:31.65  00:15:31.65   1118.5832

  2252   张大会A组                               延庆        01-022075           灰          2007-08-25  10:10:52.58  00:15:52.58   1094.0058

  2482   张大会A组                               延庆        01-022054           灰          2007-08-25  10:11:11.73  00:16:11.73   1072.446 

  2563   张大会A组                               延庆        01-022050           灰白条      2007-08-25  10:11:18.00  00:16:18.00   1065.5706

  3200   张大会A组                               延庆        01-022060           雨点        2007-08-25  10:12:30.57  00:17:30.57   991.9644 

  3321   张大会A组                               延庆        01-022052           石板        2007-08-25  10:12:48.3   00:17:48.3    975.5013 

  3603   张大会A组                               延庆        01-022048           灰          2007-08-25  10:14:20.15  00:19:20.15   898.2701 

  3874   张大会A组                               延庆        01-022020           灰花        2007-08-25  10:19:01.07  00:24:01.07   723.1626 

  738    张大会B组                               延庆        01-022046           灰          2007-08-25  10:09:20.41  00:14:20.41   1211.1993

  1030   张大会B组                               延庆        01-022043           灰          2007-08-25  10:09:36.3   00:14:36.3    1189.2366

  1041   张大会B组                               延庆        01-022077           灰          2007-08-25  10:09:36.93  00:14:36.93   1188.3822

  1658   张大会B组                               延庆        01-022058           麒麟花      2007-08-25  10:10:10.28  00:15:10.28   1144.8433

  1687   张大会B组                               延庆        01-022080           灰          2007-08-25  10:10:11.74  00:15:11.74   1143.0101

  1883   张大会B组                               延庆        01-022078           灰          2007-08-25  10:10:24.47  00:15:24.47   1127.2708

  1896   张大会B组                               延庆        01-022047           灰          2007-08-25  10:10:25.03  00:15:25.03   1126.5883

  1914   张大会B组                               延庆        01-022079           雨点        2007-08-25  10:10:26.39  00:15:26.39   1124.9344

  2282   张大会B组                               延庆        01-022044           雨点        2007-08-25  10:10:55.85  00:15:55.85   1090.2631

  2495   张大会B组                               延庆        01-022041           灰          2007-08-25  10:11:12.84  00:16:12.84   1071.2224

  3229   张大会B组                               延庆        01-022042           灰          2007-08-25  10:12:35.59  00:17:35.59   987.2469 

  3359   张大会B组                               延庆        01-022008           灰          2007-08-25  10:12:57.37  00:17:57.37   967.2889 

  3873   张大会B组                               延庆        01-022017           灰花        2007-08-25  10:18:59.53  00:23:59.53   723.9363 

  3939   张大会B组                               延庆        01-022053           灰          2007-08-25  10:22:07.93  00:27:07.93   640.1553 
 
   27     柯臻                                    沙城        03-621464           灰          2007-08-25  10:08:35.58  00:13:35.58   1277.7753

  2534   柯臻                                    沙城        03-621463           红轮        2007-08-25  10:11:15.54  00:16:15.54   1068.2576

  266    张大会B组                               延庆        01-022046           灰          2007-08-28  08:34:20.54  01:22:20.54   846.6265 

  468    张大会B组                               延庆        01-022047           灰          2007-08-28  08:34:41.57  01:22:41.57   843.038  

  839    张大会B组                               延庆        01-022079           雨点        2007-08-28  08:35:29.86  01:23:29.86   834.912  

  1499   张大会B组                               延庆        01-022043           灰          2007-08-28  08:37:05.96  01:25:05.96   819.198  

  1643   张大会B组                               延庆        01-022080           灰          2007-08-28  08:37:27.61  01:25:27.61   815.7391 

  2677   张大会B组                               延庆        01-022044           雨点        2007-08-28  08:47:47.03  01:35:47.03   727.818  

  2738   张大会B组                               延庆        01-022042           灰          2007-08-28  08:48:26.57  01:36:26.57   722.8448 

  2750   张大会B组                               延庆        01-022008           灰          2007-08-28  08:48:34.31  01:36:34.31   721.8792 

  1323   张大会A组                               延庆        01-022075           灰          2007-08-28  08:36:33.79  01:24:33.79   824.392  

  1434   张大会A组                               延庆        01-022076           灰          2007-08-28  08:36:52.46  01:24:52.46   821.3696 

  1435   张大会A组                               延庆        01-022057           灰          2007-08-28  08:36:52.71  01:24:52.71   821.3293 

  1807   张大会A组                               延庆        01-022243           雨点        2007-08-28  08:38:03.33  01:26:03.33   810.0958 

  2506   张大会A组                               延庆        01-022045           灰白条      2007-08-28  08:46:00.53  01:34:00.53   741.5601 

  2548   张大会A组                               延庆        01-022050           灰白条      2007-08-28  08:46:29.33  01:34:29.33   737.793  

  2629   张大会A组                               延庆        01-022060           雨点        2007-08-28  08:47:12.63  01:35:12.63   732.2008 

  2725   张大会A组                               延庆        01-022012           雨点        2007-08-28  08:48:16.57  01:36:16.57   724.0961 

  2743   张大会A组                               延庆        01-022048           灰          2007-08-28  08:48:29.59  01:36:29.59   722.4677 

  2816   张大会A组                               延庆        01-022054           灰          2007-08-28  08:49:22.82  01:37:22.82   715.8858 

  2848   张大会A组                               延庆        01-022020           灰花        2007-08-28  08:50:05.54  01:38:05.54   710.6896 

  3255   张大会A组                               延庆        01-022011           雨点        2007-08-28  11:06:11.78  03:54:11.78   297.6699 

  3333   张大会A组                               延庆        01-022059           麒麟花      2007-08-28  11:24:58.34  04:12:58.34   275.5764 

  3558   张大会A组                               延庆        01-022052           石板        2007-08-28  15:55:56.16  08:43:56.16   133.0567 

  298    柯臻                                    沙城        03-621464           灰          2007-08-28  08:34:23.8   01:22:23.8    846.0682 

  1760   柯臻                                    沙城        03-621463           红轮        2007-08-28  08:37:54.51  01:25:54.51   811.482  

  686    张大会B组                               延庆        01-022043           灰          2007-09-02  11:07:04.5   01:17:04.5    904.4852 

  1552   张大会B组                               延庆        01-022042           灰          2007-09-02  11:26:42.02  01:36:42.02   720.92   

  1669   张大会B组                               延庆        01-022047           灰          2007-09-02  11:27:56.4   01:37:56.4    711.795  

  1676   张大会B组                               延庆        01-022078           灰          2007-09-02  11:27:59.94  01:37:59.94   711.3664 

  1784   张大会B组                               延庆        01-022079           雨点        2007-09-02  11:29:36.06  01:39:36.06   699.9247 

  2066   张大会B组                               延庆        01-022044           雨点        2007-09-02  11:35:51.35  01:45:51.35   658.5674 

  2153   张大会B组                               延庆        01-022058           麒麟花      2007-09-02  11:40:38.94  01:50:38.94   630.0391 

  2757   张大会B组                               延庆        01-022041           灰          2007-09-02  11:59:36.69  02:09:36.69   537.8628 

  2832   张大会B组                               延庆        01-022046           灰          2007-09-02  12:07:28.89  02:17:28.89   507.0733 

  3507   张大会B组                               延庆        01-022080           灰          2007-09-02  13:54:03.32  04:04:03.32   285.6451 

  3544   张大会B组                               延庆        01-022008           灰          2007-09-02  14:31:26.65  04:41:26.65   247.6982 

  305    张大会A组                               延庆        01-022243           雨点        2007-09-02  11:02:25.21  01:12:25.21   962.6214 

  991    张大会A组                               延庆        01-022045           灰白条      2007-09-02  11:12:00.46  01:22:00.46   850.0815 

  1481   张大会A组                               延庆        01-022056           雨点        2007-09-02  11:26:26.59  01:36:26.59   722.8423 

  1684   张大会A组                               延庆        01-022012           雨点        2007-09-02  11:28:02.07  01:38:02.07   711.1088 

  1716   张大会A组                               延庆        01-022048         &, nbsp; 灰          2007-09-02  11:28:26.15  01:38:26.15   708.2096 

  1751   张大会A组                               延庆        01-022011           雨点        2007-09-02  11:29:04.58  01:39:04.58   703.6312 

  1761   张大会A组                               延庆        01-022059           麒麟花      2007-09-02  11:29:17.76  01:39:17.76   702.0746 

  1948   张大会A组                               延庆        01-022075           灰          2007-09-02  11:33:29.1   01:43:29.1    673.6551 

  2028   张大会A组                               延庆        01-022054           灰          2007-09-02  11:35:01.35  01:45:01.35   663.793  

  2317   张大会A组                               延庆        01-022052           石板        2007-09-02  11:46:33.6   01:56:33.6    598.0885 

  2431   张大会A组                               延庆        01-022020           灰花        2007-09-02  11:49:26.41  01:59:26.41   583.6663 

  2569   张大会A组                               延庆        01-022060           雨点        2007-09-02  11:51:46.36  02:01:46.36   572.4864 

  2916   张大会A组                               延庆        01-022076           灰          2007-09-02  12:07:55.39  02:17:55.39   505.4495 

  2974   张大会A组                               延庆        01-022050           灰白条      2007-09-02  12:08:14.69  02:18:14.69   504.2735 

  3651   张大会A组                               延庆        01-022057           灰          2007-09-02  17:20:44.76  07:30:44.76   154.6618 

  568    柯臻                                    沙城        03-621463           红轮        2007-09-02  11:06:31.58  01:16:31.58   910.9701 

  1321   柯臻                                    沙城        03-621464           灰          2007-09-02  11:21:19.01  01:31:19.01   763.4211 

 

Copyright 2006-2008 crpa.net.cn All Rights Reserved